VÄRLDSMÄSTARE
Alla placeringar i samtliga VM-finaler
År |
Lag | Individuellt | Junior | ||
1:a | 2:a | 3:a | |||
1930 | Vic Huxley, A | endast segrare korades | |||
1931 | Ray Tauser, U | Vic Huxley, A | Tommy Croombs, E | ||
1932 | Eric Langton, E | Vic Huxley, A | Dicky Case, A | ||
1933 | Tom Farndon, E | Ron Johnsson, A | Arthur Wilkinson, A | ||
1934 | Jack Parker, E | Eric Langton, E | H. R. Lees, E | ||
1935 | Frank Charles, E | Jack Ormston, E | Max Grosskreutz, A | ||
1936 | Lional van Praag, A | Eric Langton, E | Arthur Wilkinson, A | ||
1937 | Jack Milne, U | Wilbur Lamoreaux, U | Cordy Milne, U | ||
1938 | Arthur Wilkinson, A | Jack Milne, U | Wilbur Lamoreaux, U | ||
1939 | Andra världskriget | ||||
1940 | |||||
1941 | |||||
1942 | |||||
1943 | |||||
1944 | |||||
1945 | |||||
1946 | Tommy Price, E | Bill Kitchen, E | Jack Parker, E | ||
1947 | Jack Parker, E | Bill Kitchen, E | Bill Longley, A | ||
1948 | Vic Duggan, A | Ron Johnsson, A | Alec Stratham, E | ||
1949 | Tommy Price, E | Jack Parker, E | Louis Lawson, E | ||
1950 | Fred Williams, A | Wally Green, E | Graham Warren, A | ||
1951 | Jack Young, A | Split Waterman, E | Jack Biggs, A | ||
1952 | Jack Young, A | Fred Williams, A | Bob Oaklley, E | ||
1953 | Fred Williams, A | Split Waterman, E | Geoff Mardon, NZ | ||
1954 | Ronnie Moore, NZ | Brian Crutcher, E | Olle Nygren, S | ||
1955 | Peter Craven, E | Ronnie Moore, NZ | Barry Briggs, NZ | ||
1956 | Ove Fundin, S | Ronnie Moore, NZ | Arthur Forrest, E | ||
1957 | Barry Briggs, NZ | Ove Fundin, S | Peter Craven, E | ||
1958 | Barry Briggs, NZ | Ove Fundin, S | Aub Lawson, A | ||
1959 | Ronnie Moore, NZ | Ove Fundin, S | Barry Briggs, NZ | ||
1960 | Sverige | Ove Fundin, S | Ronnie Moore, NZ | Peter Craven, E | |
1961 | Polen | Ove Fundin, S | Björn Knutsson, S | Göte Nordin, S | |
1962 | Sverige | Peter Craven, E | Barry Briggs, NZ | Ove Fundin, S | |
1963 | Sverige | Ove Fundin, S | Björn Knutsson, S | Barry Briggs, NZ | |
1964 | Sverige | Barry Briggs, NZ | Igor Plechanov, So | Ove Fundin, S | |
1965 | Polen | Björn Knutsson, S | Igor Plechanov, So | Ove Fundin, S | |
1966 | Polen | Barry Briggs, NZ | Sverre Harrfeldt, N | Antoni Woryna, P | |
1967 | Sverige | Ove Fundin, S | Bengt Jansson, S | Ivan Mauger, NZ | |
1968 | Storbritannien | Ivan Mauger, NZ | Barry Briggs, NZ | Edward Jancarz, P | |
1969 | Polen | Ivan Mauger, NZ | Barry Briggs, NZ | Sören Sjösten, S | |
1970 | Sverige | Ivan Mauger, NZ | Pawel Waloszek, P | Antoni Woryna, P | |
1971 | Storbritannien | Ole Olsen, D | Ivan Mauger, NZ | Bengt Jansson, S | |
1972 | Storbritannien | Ivan Mauger, NZ | Bernt Persson, S | Ole Olsen, D | |
1973 | Storbritannien | Jerzy Szczakiel, P | Ivan Mauger, NZ | Zenon Plech, P | |
1974 | Storbritannien | Anders Michanek, S | Ivan Mauger, NZ | Sören Sjösten, S | |
1975 | Storbritannien | Ole Olsen, D | Anders Michanek, S | John Louis, E | |
1976 | Australien | Peter Collins, E | Malcolm Simmons, E | Phil Crump, A | |
1977 | England | Ivan Mauger, NZ | Peter Collins, E | Ole Olsen, D | |
1978 | Danmark | Ole Olsen, D | Gordon Kenneth, E | Scott Autry, U | |
1979 | Nya Zeeland | Ivan Mauger, NZ | Zenon Plech, P | Michael Lee, E | |
1980 | England | Michael Lee, E | Dave Jessup, E | Billy Sanders, A | |
1981 | Danmark | Bruce Penhall, U | Ole Olsen, D | Tommy Knudsen, D | |
1982 | Danmark | Bruce Penhall, U | Les Collins, E | Dennis Sigalos, U | |
1983 | Danmark | Egon Müller, T | Billy Sanders, A | Michael Lee, E | |
1984 | Danmark | Eric Gundersen, D | Hans Nielsen, D | Lance King, U | |
1985 | Danmark | Eric Gundersen, D | Hans Nielsen, D | Sam Ermolenko, U | |
1986 | Danmark | Hans Nielsen, D | Jan O. Pedersen, D | Kelvin Tatum, E | |
1987 | Danmark | Hans Nielsen, D | Eric Gundersen, D | Sam Ermolenko, U | |
1988 | Danmark | Eric Gundersen, D | Hans Nielsen, D | Jan O Pedersen, D | Peter Nahlin, S |
1989 | England | Hans Nielsen, D | Simon Wigg, E | Jeremy Doncaster, E | Gert Handberg, D |
1990 | USA | Per Jonsson, S | Shawn Moran, U | Todd Wiltshire, A | Chris Louis, E |
1991 | Danmark | Jan O Pedersen, D | Tony Rickardsson, S | Hans Nielsen, D | Brian Andersen, D |
1992 | USA | Gary Havelock, E | Per Jonsson, S | Gert Handberg, D | Leigh Adams, A |
1993 | USA | Sam Ermolenko, U | Hans Nielsen, D | Chris Louis, E | Joe Screen, E |
1994 | Sverige | Tony Rickardsson, S | Hans Nielsen, D | Craig Boyce, A | Mikael Karlsson, S |
1995 | Danmark | Hans Nielsen, D | Tony Rickardsson, S | Sam Ermolenko, U | Jason Crump, A |
1996 | Polen | Billy Hamill, U | Hans Nielsen, D | Greg Hancock, U | Piotr Protasiewicz, P |
1997 | Danmark | Greg Hancock, U | Billy Hamill, U | Tomasz Gollob, P | Jesper Jensen, D |
1998 | USA | Tony Rickardsson, S | Jimmy Nielsen, S | Tomasz Gollob, P | Robert Dados, P |
1999 | Australien | Tony Rickardsson, S | Tomasz Gollob, P | Hans Nielsen, D | Lee Richardsson, E |
2000 | Sverige | Mark Loram, E | Billy Hamill, U | Tony Rickardsson, S | Andreas Jonsson, S |
2001 | Australien | Tony Rickardsson, S | Jason Crump, A | Tomasz Gollob, P | David Kujawa, P |
2002 | Australien | Tony Rickardsson, S | Jason Crump, A | Ryan Sullivan, A | Lukas Dryml, Tj |
2003 | Sverige | Nicki Pedersen, D | Jason Crump, A | Tony Rickardsson, S | Jaroslaw Hampel, P |
2004 | Sverige | Jason Crump, A | Tony Rickardsson, S | Greg Hancock, U | Robert Miskowiak, P |
2005 | Polen | Tony Rickardsson, S | Jason Crump, A | Leigh Adams, A | Krystof Kasprzak, P |
2006 | Danmark | Jason Crump, A | Greg Hancock, U | Nicki Pedersen, D | Karol Zabik, P |
2007 | Polen | Nicki Pedersen, D | Leigh Adams, A | Jason Crump, A | Emil Sayfutdinov, R |
2008 | Danmark | Nicki Pedersen, D | Jason Crump, A | Tomasz Gollob, P | Emil Sayfutdinov, R |
2009 | Polen | Jason Crump, A | Tomasz Gollob, P | Emil Sayfutdinov, R | Darcy Ward, A |
2010 | Polen | Tomasz Gollob, P | Jaroslaw Hampel, P | Jason Crump, A | Darcy Ward, A |
2011 | Polen | Greg Hancock, U | Andreas Jonsson, S | Jaroslaw Hampel, P | Maciej Janowski, P |
2012 | Danmark | Chris Holder, A | Nicki Pedersen, D | Greg Hancock, U | Maciej Janowski, P |
2013 | Polen | Tai Woffinden, E | Jaroslaw Hampel, P | N-C Iversen, D | Patryk Dudek, P |
2014 | Danmark | Greg Hancock, U | Krysztof Kasprzak, P | Nicki Pedersen, D | Piotr Pawlicki, P |
2015 | Sverige | Tai Woffinden, E | Greg Hancock, U | Nicki Pedersen, D | Bartosz Zmarzlik, P |
2016 | Polen | Greg Hancock, U | Tai Woffinden, E | Bartosz Zmarzlik, P | Sam Masters, A |
Förklaringar: A Australien D Danmark E England N Norge NZ Nya Zeeland P Polen S Sverige Sl Slovenien Sn Slovakien So Sovjet T Tyskland Tj Tjeckien R Ryssland U USA |
Förklaringar: Första officiella mästerskapet var 1936. Dessförinnan gick tävlingarna under beteckningen Star National Championship.
Nuvarande upplägg med GP-serie startade 1995. |
||||