Lagtävling 16 heat
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Poäng | Bonus | 15 | 16 | Poäng | Bonus | Heat | ||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
Tid | ||||||||||||||||||||||
Heatpoäng | ||||||||||||||||||||||
Totalt | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Poäng | Bonus | 15 | 16 | Poäng | Bonus | Heat | ||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
Tid | ||||||||||||||||||||||
Heatpoäng | ||||||||||||||||||||||
Totalt |