GP 30/8 2025 I WROCLAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FÖRARE | HEAT/POÄNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GP-NUMMER | NAMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | P | SEMI 1 | SEMI 2 | P | FINAL | TOTALT | POÄNG FÖRE | TÄVL.-POÄNG | GP TOTALT |
744 | KAI HUCKENBECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||
66 | FREDRIK LINDGREN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 117 | 6 | 123 | ||||||||||||||||||
101 | BRADY KURTZ | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | 13 | 3 | 16 | 142 | 20 | 162 | |||||||||||||||||
29 | ANDZEJS LEBEDEVS | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 75 | 11 | 86 | |||||||||||||||||
505 | ROBERT LAMBERT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Fx | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 68 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||
155 | MIKKEL MICHELSEN | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 11 | 52 | 10 | 62 | |||||||||||||||||
25 | JACK HOLDER | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 98 | 14 | 112 | ||||||||||||||||
16 | MACIEJ JANOWSKI | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
99 | DAN BEWLEY | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 112 | 16 | 128 | ||||||||||||||||
69 | JASON DOYLE | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 12 | 45 | 12 | 57 | |||||||||||||||||
105 | ANDERS THOMSEN | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 54 | 9 | 63 | |||||||||||||||||
415 | DOMINIK KUBERA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 58 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||
95 | BARTOZ ZMARZLIK | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 15 | 2 | 17 | 147 | 18 | 165 | |||||||||||||||||
46 | MAX FRICKE | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | Fx | 11 | 11 | 70 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
54 | MARTIN VACULIK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | S | 4 | 4 | 4 | 41 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||
201 | JAN KVECH | 2 | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||
17 | MARCEL KOWOLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | NIKODEM MIKOLAJCZYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PLACERING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
TÄVLINGSPOÄNG | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SPRINTPOÄNG INRÄKNADE I POÄNG FÖRE TÄVLING |