GP 2/8 2025 I RIGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FÖRARE | HEAT/POÄNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GP-NUMMER | NAMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | P | SEMI 1 | SEMI 2 | P | FINAL | TOTALT | POÄNG FÖRE | TÄVL.-POÄNG | GP TOTALT |
69 | JASON DOYLE | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 39 | 6 | 45 | ||||||||||||||||||
16 | JEVGENIJS KOSTIGOV | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
201 | JAN KVECH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 49 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||
46 | MAX FRICKE | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 59 | 8 | 67 | |||||||||||||||||
54 | MARTIN VACULIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||
505 | ROBERT LAMBERT | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | 11 | 57 | 10 | 67 | |||||||||||||||||
66 | FREDRIK LINDGREN | 1 | D | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 2 | 15 | 99 | 18 | 117 | ||||||||||||||||
25 | JACK HOLDER | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 86 | 12 | 98 | |||||||||||||||||
415 | DOMINIK KUBERA | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | R | 7 | 0 | 7 | 7 | 51 | 7 | 58 | |||||||||||||||||
29 | ANDZEJS LEBEDEVS | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 11 | 1 | 12 | 59 | 16 | 75 | |||||||||||||||||
155 | MIKKEL MICHELSEN | 2 | 1 | 3 | R | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | 52 | ||||||||||||||||||
744 | KAI HUCKENBECK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
99 | DAN BEWLEY | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 97 | 11 | 108 | |||||||||||||||||
101 | BRADY KURTZ | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 | 16 | 122 | 20 | 142 | ||||||||||||||||
95 | BARTOZ ZMARZLIK | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 131 | 14 | 145 | |||||||||||||||||
105 | ANDERS THOMSEN | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | 11 | 45 | 9 | 54 | |||||||||||||||||
17 | FRANCIS GUSTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | OLEGS MIHAILOVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PLACERING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
TÄVLINGSPOÄNG | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SPRINTPOÄNG INRÄKNADE I POÄNG FÖRE TÄVLING |