GP 21/6 2025 I GORZOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FÖRARE | HEAT/POÄNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GP-NUMMER | NAMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | P | SEMI 1 | SEMI 2 | P | FINAL | TOTALT | POÄNG FÖRE | TÄVL.-POÄNG | GP TOTALT |
16 | OSKAR PALUCH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
505 | ROBERT LAMBERT | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||
201 | JAN KVECH | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | S | 9 | 9 | 31 | 7 | 38 | |||||||||||||||||
54 | MARTIN VACULIK | 2 | U | 2 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 2 | 2 | 2 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||
66 | FREDRIK LINDGREN | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | 3 | 15 | 0 | 15 | 73 | 14 | 87 | ||||||||||||||||
69 | JASON DOYLE | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | U | 6 | 2 | 8 | 8 | 13 | 12 | 25 | |||||||||||||||||
105 | ANDERS THOMSEN | 2 | 1 | 3 | Fx | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 32 | 11 | 43 | |||||||||||||||||
415 | DOMINIK KUBERA | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 39 | 6 | 45 | ||||||||||||||||||
95 | BARTOZ ZMARZLIK | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 | 2 | 15 | 95 | 18 | 113 | |||||||||||||||||
29 | ANDZEJS LEBEDEVS | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||
46 | MAX FRICKE | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 46 | 10 | 56 | |||||||||||||||||
25 | JACK HOLDER | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 | 11 | 69 | 8 | 77 | |||||||||||||||||
99 | DAN BEWLEY | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 15 | 65 | 16 | 81 | ||||||||||||||||
101 | BRADY KURTZ | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 12 | 3 | 15 | 82 | 20 | 102 | |||||||||||||||||
155 | MIKKEL MICHELSEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 34 | 9 | 43 | |||||||||||||||||
744 | KAI HUCKENBECK | 3 | 1 | 4 | S | 4 | -- | 4 | -- | 4 | 4 | 4 | 22 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
17 | BARTLOMIEJ KOWALSKI | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | KEVIN MALKIEVICS | 0 | 0 | S | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PLACERING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
TÄVLINGSPOÄNG | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SPRINTPOÄNG INRÄKNADE I POÄNG FÖRE TÄVLING |