GP 17/5 2025 I WARSZAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FÖRARE | HEAT/POÄNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GP-NUMMER | NAMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | P | SEMI 1 | SEMI 2 | P | FINAL | TOTALT | POÄNG FÖRE | TÄVL.-POÄNG | GP TOTALT | |
29 | ANDZEJS LEBEDEVS | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | 13 | 17 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||
155 | MIKKEL MICHELSEN | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
415 | DOMINIK KUBERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 14 | 25 | |||||||||||||||||
744 | KAI HUCKENBECK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
505 | ROBERT LAMBERT | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||
201 | JAN KVECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
105 | ANDERS THOMSEN | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
66 | FREDRIK LINDGREN | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | U | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | 11 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
95 | BARTOZ ZMARZLIK | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 10 | 24 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||
69 | JASON DOYLE | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | Fx | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
16 | PATRYK DUDEK | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 14 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
25 | JACK HOLDER | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 14 | 14 | 3 | 17 | 8 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||
101 | BRADY KURTZ | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | 13 | 2 | 15 | 20 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||
99 | DAN BEWLEY | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||
54 | MARTIN VACULIK | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Fx | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
46 | MAX FRICKE | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
17 | MATEUSZ CIERNIAK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | BARTLOMIEJ KOWALSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PLACERING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Semi1: 1-4-6-7 | |||||||||||||||
TÄVLINGSPOÄNG | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Semi2: 2-3-5-8 | |||||||||||||||
Sprintpoäng (2 omgångar) inräknade i poängen före tävlingen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |