>
GP 2021 STÄLLNING
 
PRAG
WROCLAW
LUBLIN
MÅLILLA
TOGLIATTI
VOJENS
TORUN

Nr Förare / Heatresultat 16/7 18/7 30/7 31/7 6/8 7/8 14/8 28/811/9 1/10 2/10 S:a
222 ARTEM LAGUTA 12 20 16 18 14 20 18 20 20 20 14 192
95 BARTOZ ZMARZLIK 11 12 20 20 20 18 20 18 18 12 20 189
89 EMIL SAYFUTDINOV 18 14 14 12 9 12 12 14 16 10 18 149
66 FREDRIK LINDGREN 14 16 12 8 16 14 16 12 11 3 7 129
71 MACIEJ JANOWSKI 20 18 18 10 4 2 11 8 4 18 16 129
108 TAI WOFFINDEN 16 8 6 14 11 10 8 9 14 16 10 122
54 LEON MADSEN 10 7 11 16 10 5 3 10 10 14 12 108
30 MAX FRICKE 9 6 7 11 8 11 7 11 7 9 8 94
69 JASON DOYLE 5 11 5 7 12 7 14 7 6 4 9 87
505 ROBERT LAMBERT 7 2 9 9 6 8 6 1 12 11 11 82
105 ANDERS THOMSEN 3 9 8 4 2 9 9 16 3 5 5 73
46 MARTIN VACULIK 8 10 10 6 5 6 -- -- 8 1 -- 54
55 MATEJ ZAGAR 6 5 4 2 7 3 4 5 5 2 2 45

DOMINIK KUBERA



18 16 10



44
93 OLIVER BERNTZON 2 1 2 3 1 1 5 3 2 8 4 32
187 KRZYSTOF KASPRZAK 1 4 1 1 3 4 2 2 1 6 3 28

PAWEL PRZEDPELSKI








7 6 13

MIKKEL MICHELSEN







9

9

GLEB CHUGUNOV

3 5






8

JAN KVECH 4 3








7

ALEXANDER LOKATAEV






6


6

VADIM TARASENKO






4


4

PONTUS ASPGREN





1



1

JAIMON LIDSEY









1 1