Uppdatering av årets snitt på Kaparnas förareOm man utgår från verkligheten, det vill säga körda heat på en speedwaybanan i
årets Elitserie, så är statistiken för Kaparnas förare följande (sorterad
efter faktiska poäng per match). |
Plac. | Förare | Matcher | Heat | Poäng | Per heat | Match (Heat*4) | faktiska p/m |
1 | Daniel Nermark | 11 | 63 | 116 | 1,841 | 7,36 | 10,55, |
2 | Rafal Dobrucki | 16 | 91 | 166 | 1,825 | 7,29 | 10,38 |
3 | Matej Zagar | 3 | 16 | 24 | 1,500 | 6,00 | 8,00 |
4 | Renat Gafurov | 13 | 71 | 95 | 1,338 | 5,35 | 7,31 |
5 | Kim Jansson | 15 | 81 | 109 | 1,346 | 5,38 | 7,27 |
6 | Denis Gizatullin | 6 | 33 | 41 | 1,242 | 4,97 | 6,83 |
7 | Pawel Hlib | 10 | 53 | 68 | 1,283 | 5,13 | 6,80 |
8 | Piotr Paluch | 7 | 34 | 31 | 0,912 | 3,64 | 4,43 |
9 | Stefan Dannö | 2 | 8 | 7 | 0,875 | 3,50 | 3,50 |
10 | Rafal Szombierski | 6 | 25 | 19 | 0,760 | 3,04 | 3,17 |
11 | Krystian Klecha | 3 | 13 | 6 | 0,462 | 1,85 | 2,00 |
12 | Chris Louis | 7 | 27 | 12 | 0,444 | 1,78 | 1,71 |
13 | Dan Kjellberg | 2 | 6 | 2 | 0,333 | 1,33 | 1,00 |
14 | Tomas Karlsson | 9 | 26 | 7 | 0,269 | 1,07 | 0,78 |
15 | Michael Berntsson | 12 | 23 | 3 | 0,130 | 0,52 | 0,25 |
16 | Jeremia Thelaus | 4 | 6 | 0 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Notera att Nermark kört som reserv i 4 av 11 matcher.
Dannö körde sina 2 matcher som reserv.