Stående: Ingvar "Igge" Pettersson, Magnus Karlsson, Jaroslaw "Jarek" Hampel, Rafal "Rafi" Dobrucki, Gregorz Walasek, Peter Karlsson och Christer Antonsson
Knästående: Sebastian Bengtsson, Ryan Sullivan, Joonas Kylmäkorpi
Sverige tog överraskande guldet i lag-VM. Jaroslaw "Jarek" Hampel knep JVM-guldet. I VM kom Tony Rickardsson 3:a, Andreas Jonsson 10:a och Mikael Max 13:e. |
LAG | M | V | O | F | POÄNG | BONUS | POÄNG |
SMEDERNA | 18 | 15 | 1 | 2 | 968 - 748 | 8 | 39 |
KAPARNA | 18 | 14 | 0 | 4 | 933 – 795 | 8 | 36 |
MASARNA | 18 | 11 | 1 | 6 | 920 – 808 | 7 | 30 |
LUXO STARS (DACKARNA) | 18 | 8 | 3 | 7 | 884 – 843 | 5 | 24 |
VMS ELIT (VETLANDA) | 18 | 8 | 1 | 9 | 879 – 848 | 5 | 22 |
VARGARNA | 18 | 8 | 2 | 8 | 835 – 880 | 4 | 22 |
VÄSTERVIK | 18 | 8 | 0 | 10 | 829 – 895 | 3 | 15 |
INDIANERNA | 18 | 6 | 0 | 12 | 810 – 916 | 3 | 12 |
ROSPIGGARNA | 18 | 5 | 0 | 13 | 841 – 885 | 2 | 12 |
VALSARNA | 18 | 3 | 0 | 15 | 723 – 1004 | 0 | 6 |
Semifinal.
Göteborg 16/9.
Avesta 17/9.
Masarna 50: Tony Rickardsson 14, Leigh Adams 13, Antonio Lindbäck 6, Gary
Havelock 5, Magnus Zetterström 3, Niklas Aspgren 3 Andy Smith 3, Sebastian Aldén 3
Kaparna 46: Ryan Sullivan 9, Jaroslaw Hampel 9, Peter Karlsson 7, Grzegorz Walasek 7, Magnus Karlsson 5,, Rafal Dobrucki 5, Joonas Kylmäkorpi 4
Kaparna 98 Masarna 94, Kaparna till final
Final.
Göteborg 23/9.
Kaparna 51: Peter Karlsson 12, Jaroslaw Hampel 12, Rafal Dobrucki 10, Ryan Sullivan 8, Grzegorz Walasek 5, Joonas Kylmäkorpi 4, Sebastian Bengtsson 0, Magnus Karlsson
Smederna 45: Billy Hamill 11, Nicki Pedersen 10, Scott Nicholls 8, Robert Sawinan7, Jesper B Jensen 6, Daniel Davidsson 2, Peter Nahlin 1
Eskilstuna 24/9.
Kaparna 50: Peter Karlsson 12, Ryan Sullivan 11, Jaroslaw Hampel 11, Rafal Dobrucki 8, Joonas Kylmäkorpi 6, Magnus Karlsson 1, Grzegorz Walasek 1
Smederna 46: Jesper B Jensen 13, Nicki Pedersen 10, Scott Nicholls 9, Peter Nahlin 6, Robert Sawina 5, Billy Hamill 3, Daniel Davidsson
Kaparna 50 Smederna 46
FÖRARE | Matcher | Heat | Poäng | Bonus | Matchsnitt (P+B/Hx5) |
JAROSLAW HAMPEL | 14 | 85 | 163 | 14 | 10,41 |
JOONAS KYLMÄKORPI | 18 | 91 | 159 | 19 | 9,87 |
RYAN SULLIVAN | 13 | 64 | 146 | 4 | 11,72 |
PETER KARLSSON | 16 | 82 | 140 | 13 | 9,34 |
GRZEGORZ WALASEK | 17 | 87 | 138 | 26 | 9,43 |
RAFAL DOBRUCKI | 16 | 77 | 127 | 16 | 9,29 |
MAGNUS KARLSSON | 16 | 56 | 41 | 14 | 4,91 |
KIM JANSSON | 5 | 20 | 17 | 3 | 5,00 |
SEBASTIAN BENGTSSON | 8 | 14 | 2 | 0 | 0,71 |
Slutställning Division 1
LAG | M | V | O | F | POÄNG | POÄNG |
ELDARNA | 14 | 12 | 0 | 2 | 771 - 559 | 24 |
GRIPARNA | 14 | 9 | 0 | 5 | 716 - 625 | 18 |
SKEPPARNA | 14 | 8 | 0 | 6 | 690 - 651 | 16 |
GASTARNA | 14 | 8 | 0 | 6 | 636 - 702 | 16 |
DACKARNA | 14 | 6 | 0 | 8 | 649 – 691 | 12 |
KORPARNA | 14 | 6 | 0 | 8 | 647 - 697 | 12 |
KAVALJERERNA | 14 | 5 | 0 | 9 | 649 - 680 | 10 |
NÄSSJÖ | 14 | 2 | 0 | 12 | 584 - 737 | 4 |
GASTARNA
FÖRARE | Matcher | Heat | Poäng | Bonus | Matchsnitt (P+B/Hx5) |
SEBASTIAN BENGTSSON | 13 | 69 | 165 | 6 | 12,39 |
NORVY BRANDIN | 14 | 73 | 116 | 5 | 8,29 |
KIM JANSSON | 8 | 41 | 108 | 4 | 13,66 |
EMIL CLAESSON | 13 | 68 | 88 | 17 | 7,72 |
HÅKAN RAHBE | 11 | 50 | 47 | 1 | 4,80 |
TEDDY HANSEN | 9 | 37 | 35 | 8 | 6,43 |
MAGNUS KARLSSON | 2 | 12 | 32 | 2 | |
DAVID ADIELS | 9 | 32 | 19 | 4 | 3,59 |
TOMMY BERGLUND | 7 | 27 | 18 | 4 | 4,07 |
MATTIAS MATTSSON | 8 | 27 | 8 | 0 | 1,48 |
BJÖRN RAHBE | 1 | 1 | 0 | 0 | |
MATTIAS HULTIN | 1 | 3 | 0 | 0 |
VÄRLDSMÄSTARE:
LAG | SVERIGE |
INDIVIDUELLT |
1. NICKI PEDERSEN, Danmark 2. JASON CRUMP, Australien 3. TONY RICKARDSSON, Sverige |
JUNIOR | JAROSLAW HAMPEL, Polen |
|
SVENSKA MÄSTARE:
LAG | KAPARNA, Göteborg |
PAR |
Luxo Stars STEFAN ANDERSSON och MIKAEL MAX, |
INDIVIDUELLT |
1. STEFAN DANNÖ, Valsarna 2. STEFAN ANDERSSON, Luxo Stars 3. MIKAEL MAX, Luxo Stars |
JUNIOR |
FREDRIK LINDGREN, Piraterna |