SVENSKA MÄSTERSKAPEN I SPEEDWAY

Datum Pl. Namn Poäng Klubb Tävlingsort och arena Publik Kommentar
3/9 1936  Torsten Sjöberg   Helsingborg  Göteborg, Sävedalen 5 000  500cc-klassen 
3/9 1936  Hans Larsson   Göteborg  Göteborg, Sävedalen 5 000  350cc-klassen 
3/9 1936  Stellan Strandh   Fristad  Göteborg, Sävedalen 5 000  350cc-klassen 
3/9 1936  Bertil Carlsson   Djursholm  Göteborg, Sävedalen 5 000  500cc-klassen 
3/9 1936  Bertil Svensson   Ulricehamn  Göteborg, Sävedalen 5 000  500cc-klassen 
3/9 1936  Gunnar Skarin   Kungälv  Göteborg, Sävedalen 5 000  350cc-klassen 
3/9 1936  Hjalmar Sohlberg   Munkedal  Göteborg, Sävedalen 5 000  500cc-klassen 
3/9 1936  Waldemar Magnusson   Gislaved  Göteborg, Sävedalen 5 000  500cc-klassen 
3/10 1937 Torsten Sjöberg   Helsingborg  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  500cc-klassen 
3/10 1937 Hans Engborg   Målilla  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  350cc-klassen 
3/10 1937 Arthur Karlsson   Göteborg  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  350cc-klassen 
3/10 1937 Evert Fransson   Kumla  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  500cc-klassen 
3/10 1937 Gunnar Skarin   Kungälv  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  350cc-klassen 
3/10 1937 Einar Lindqvist   Motala  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  500cc-klassen 
3/10 1937 Waldemar Magnusson   Gislaved  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  500cc-klassen 
3/10 1937 Ragnar Sunnqvist   Jönköping  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  500cc-klassen 
3/10 1937 Hjalmar Sohlberg   Munkedal  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  500cc-klassen 
3/10 1937 Torsten Gustavsson   Jönköping  Trollhättan, Gåsebäck 6 000  500cc-klassen 
18/9 1938  Torsten Sjöberg   Helsingborg  Gävle, Näringen 1 500  500cc-klassen 
18/9 1938  Börje Haag   Sigtuna  Gävle, Näringen 1 500  350cc-klassen 
18/9 1938  Eskil Carlsson   Djursholm  Gävle, Näringen 1 500  500cc-klassen 
18/9 1938  Thord Larsson   Stockholm  Gävle, Näringen 1 500  350cc-klassen 
18/9 1938  Bertil Carlsson   Djursholm  Gävle, Näringen 1 500  500cc-klassen 
18/9 1938  Gunnar Skarin   Kungälv  Gävle, Näringen 1 500  350cc-klassen 
21/10 1949 Olle Nygren 15  Vargarna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 Sune Karlsson 13  Getingarna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 Einar Lindqvist 12+3  Vargarna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 Fritz Löfqvist 12+2  Getingarna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 Stig  Pramberg 11  Vargarna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 Eskil Carlsson 10  SMK  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 Linus Eriksson Filbyterna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 Gunnar Hellqvist Griparna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 Helge Brinkeback Vargarna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 10  Börje Haag SMK  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 11  Evert Fransson Indianerna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 12  Joel Jansson Griparna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 13  Lennart Carlström Vargarna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 14  Ragnar Friberg GEMA  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 15  Gösta Kugelberg Filbyterna  Stockholm, Stadion 19 298   
21/10 1949 16  Lennart Lundell Griparna  Stockholm, Stadion 19 298   
20/10 1950  Helge Brinkeback 12+3  Vargarna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  Eskil Carlsson 12+2  Monarkerna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  Linus Eriksson 12+1  Filbyterna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  Evert Fransson 11  Indianerna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  Harry Lundberger 10  Griparna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  Rune Sörmander 10  Dackarna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  Göte Olsson Indianerna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  Sune Karlsson Getingarna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  Gösta Kugelberg Filbyterna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  10  Olle Nygren Vargarna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  11  Hans Danielsson Piraterna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  12  Lennart Åström Vargarna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  13  Bengt Gustafsson Vargarna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  14  Gunnar Nordvall Dackarna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  15  Einar Lindqvist Vargarna  Stockholm, Stadion 16 032   
20/10 1950  16  Gösta Zanderholm Filbyterna  Stockholm, Stadion 16 032  reserv 
20/10 1950  17  Kjell Carlsson Filbyterna  Stockholm, Stadion 16 032  ”GEMA-Kjell” 
12/10 1951 Helge Brinkeback 15  Vargarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 Göte Olsson 13+3  Indianerna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 Sune Karlsson 13+2  Getingarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 Joel Jansson 11  Smederna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 Gunnar Karlsson Vargarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 Bert Lindarw Smederna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 Einar Lindqvist Vargarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 Dan Forsberg Vargarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 Bo Andersson Getingarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 10  Lennart Carlström Vargarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 11  Rune Gustafsson Munkarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 12  Lars Thaung Dackarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 13  Olle Segerström Smederna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 14  Lennart Eriksson Smederna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 15  Bengt Gustafsson Dackarna  Stockholm, Stadion 18 644   
12/10 1951 16  Lars-Erik Österberg Dackarna  Stockholm, Stadion 18 644   
24/10 1952  Göte Olsson 14+3  Indianerna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  Sune Karlsson 14+2  Getingarna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  Bert Lindarw 13  Smederna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  Olle Nygren 12  Vargarna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  Stig  Pramberg 11  Vargarna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  Bengt Nilsson Kaparna  Stockholm, Stadion 17 621  ”DackeBengt” 
24/10 1952  Joel Jansson Smederna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  Rune Sörmander Dackarna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  Einar Lindqvist Vargarna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  10  Bo Andersson Getingarna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  11  Åke Lindqvist Getingarna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  12  Ove Fundin Filbyterna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  13  Kjell Carlsson Kaparna  Stockholm, Stadion 17 621  ”GEMA-Kjell” 
24/10 1952  14  Berndt Nilsson Monarkerna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  15  Georg Duneborn Getingarna  Stockholm, Stadion 17 621   
24/10 1952  16  Gösta Zanderholm Filbyterna  Stockholm, Stadion 17 621   
30/10 1953 Göran Norlén 15  Kaparna  Stockholm, Stadion 16 800  ”Sala” 
30/10 1953 Bert Lindarw 13  Smederna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 Olle Heyman 10+3  Monarkerna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 Göte Olsson 10+2  Indianerna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 Rune Sörmander 10+1  Dackarna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 Per-Tage Svensson Filbyterna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 Georg Duneborn Getingarna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 Joel Jansson Smederna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 Stig  Pramberg Vargarna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 10  Birger Forsberg Monarkerna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 11  Kjell Carlsson Kaparna  Stockholm, Stadion 16 800  ”GEMA-Kjell” 
30/10 1953 12  Berndt Nilsson Monarkerna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 13  Lars Pettersson Indianerna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 14  Olle Segerström Smederna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 15  Sven Fahlén Monarkerna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1953 16  Dan Forsberg Vargarna  Stockholm, Stadion 16 800  reserv 
30/10 1953 17  Sune Karlsson Getingarna  Stockholm, Stadion 16 800   
30/10 1955 Rune Sörmander 15  Dackarna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 Olle Nygren 14  Monarkerna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 Ove Fundin 12+3  Filbyterna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 Kjell Carlsson 12+2  Kaparna  Stockholm, Stadion 13 477  ”GEMA-Kjell” 
30/10 1955 Dan Forsberg 10  Filbyterna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 Ulf Ericson 10  Monarkerna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 Joel Jansson Indianerna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 Birger Forsberg Monarkerna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 Per-Olof Söderman Getingarna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 10  Stig  Pramberg Filbyterna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 11  Evert Andersson Dackarna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 12  Georg Duneborn Getingarna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 13  Allan Nilsson Dackarna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 14  Sven Fahlén Dackarna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 15  Göran Norlén Kaparna  Stockholm, Stadion 13 477   
30/10 1955 16  Berndt Nilsson Monarkerna  Stockholm, Stadion 13 477  reserv 
5/10 1956  Ove Fundin 14  Filbyterna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  Lars Pettersson 12  Indianerna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  Per-Olof Söderman 11+3  Filbyterna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  Olle Nygren 11+2  Monarkerna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  Stig  Pramberg 10  Filbyterna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  Per-Tage Svensson 10  Filbyterna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  Rune Sörmander Dackarna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  Ulf Ericson Monarkerna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  Birger Forsberg Monarkerna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  10  Olle Segerström Kaparna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  11  Olle Andersson II Indianerna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  12  Dan Forsberg Filbyterna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  13  Thorvald Karlsson Dackarna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  14  Thorsten Carlsson Dackarna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  15  Joel Jansson Indianerna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  16  Arne Carlsson Kaparna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770  ”Lill-Arne”, reserv 
5/10 1956  17  Rune Claesson Kaparna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770   
5/10 1956  18  Olle Andersson Monarkerna  Göteborg, Slottskogsvallen 14 770  reserv 
11/10 1957 Ove Fundin 14+3  Filbyterna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 Per-Olof Söderman 14+2  Filbyterna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 Rune Sörmander 14+1  Dackarna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 Göte Nordin 11  Getingarna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 Berndt Nilsson 10  Monarkerna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 Dan Forsberg Dackarna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 Olle Segerström Kaparna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 Arne Carlsson Kaparna  Stockholm, Stadion 6 376  ”Lill-Arne” 
11/10 1957 Kaj Forsberg Getingarna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 10  Thorvald Karlsson Dackarna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 11  Bengt Eriksson Getingarna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 12  Joel Jansson Vargarna  Stockholm, Stadion 6 376  reserv 
11/10 1957 13  Thorsten Carlsson Filbyterna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 14  Olle Andersson Indianerna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 15  Roger Forsberg Kaparna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 16  Alf Jonsson Dackarna  Stockholm, Stadion 6 376   
11/10 1957 17  Göran Norlén Kaparna  Stockholm, Stadion 6 376   
3/10 1958  Rune Sörmander 15  Dackarna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  Olle Nygren 13+3  Monarkerna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  Ove Fundin 13+2  Kaparna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  Per-Olof Söderman 11  Vargarna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  Joel Jansson Vargarna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  Allan Nilsson Dackarna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  Bert Lindarw Vargarna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  Rune Claesson Filbyterna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  Göran Norlén Monarkerna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  10  Berndt Nilsson Monarkerna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  11  Alf Jonsson Dackarna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  12  Thorvald Karlsson Dackarna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  13  Olle Andersson II Filbyterna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  14  Björn Knutsson Vargarna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  15  Olle Segerström Vargarna  Stockholm, Stadion 10 000   
3/10 1958  16  Per-Tage Svensson Filbyterna  Stockholm, Stadion 10 000   
25/9 1959 Rune Sörmander 15  Dackarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 Ove Fundin 14  Kaparna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 Olle Nygren 13  Monarkerna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 Evert Andersson 11  Dackarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 Arne Carlsson 10  Kaparna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000  ”Lill-Arne” 
25/9 1959 Ulf Ericson Monarkerna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 Göran Carlsson Kaparna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 Allan Nilsson Dackarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 Per-Tage Svensson Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 10  Kjell Wårenius Monarkerna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 11  Hans Hallberg Getingarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 12  Stig  Pramberg Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 13  Alf Jonsson Dackarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 14  Olle Segerström Kaparna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 15  Åke Andersson Dackarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 16  Sören Sjösten Folkare  Göteborg, Nya Ullevi 12 000   
25/9 1959 17  Joel Jansson Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 000  reserv 
30/9 1960  Ove Fundin 15  Kaparna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  Björn Knutsson 14  Vargarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  Curt Nyqvist 13  Monarkerna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  Olle Nygren 12  Vargarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  Rune Sörmander 10  Dackarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  Per-Tage Svensson Vargarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  Hans Hallberg Getingarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  Joel Jansson Vargarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  Göran Carlsson Kaparna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  10  Åke Andersson Dackarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  11  Olle Segerström Kaparna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  12  Thorvald Karlsson Dackarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  13  Göte Nordin Getingarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  14  Curt Eldh Vargarna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  15  Berndt Nilsson Monarkerna  Stockholm, Stadion 9 600   
30/9 1960  16  Agnar Stenlund Monarkerna  Stockholm, Stadion 9 600   
22/9 1961 Björn Knutsson 15  Vargarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 Leif Larsson 13  Monarkerna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 Rune Sörmander 12  Dackarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 Ove Fundin 11  Kaparna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 Per-Tage Svensson 10  Vargarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 Evert Andersson 10  Dackarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 Berndt Nilsson Monarkerna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 Hans Hallberg Getingarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 Curt Eldh Vargarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 10  Arne Carlsson Kaparna  Stockholm, Stadion 9 109  ”Lill-Arne” 
22/9 1961 11  Sören Sjösten Vargarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 12  Joel Jansson Vargarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 13  Bengt Brannefors Kaparna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 14  Åke Andersson Dackarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 15  Inge Gustavsson Dackarna  Stockholm, Stadion 9 109   
22/9 1961 16  Göran Norlén Monarkerna  Stockholm, Stadion 9 109   
21/9 1962  Ove Fundin 14+3  Kaparna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  Göte Nordin 14+2  Getingarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  Sören Sjösten 13  Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  Björn Knutsson 12  Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  Rune Sörmander 11  Dackarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  Göran Norlén Monarkerna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  Leif Larsson Monarkerna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  Per-Olof Söderman Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  Bengt Brannefors Kaparna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  10  Åke Andersson Dackarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  11  Per-Tage Svensson Dackarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  12  Evert Andersson Dackarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  13  Bengt Jansson Getingarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  14  Kjell Svensson Monarkerna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  15  Olle Nygren Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  16  Willihard Thomsson Folkare  Göteborg, Nya Ullevi 12 432   
21/9 1962  17  Curt Eldh Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 12 432  reserv 
4/10 1963 Björn Knutsson 15  Vargarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 Göte Nordin 14  Getingarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 Sören Sjösten 13  Vargarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 Ove Fundin 12  Kaparna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 Per-Olof Söderman 10  Vargarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 Olle Nygren Vargarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 Berndt Nilsson Getingarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 Bengt Jansson Getingarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 Leif Larsson Getingarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 10  Per-Tage Svensson Dackarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 11  Sven Sigurd Örnarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 12  Inge Gustafsson Dackarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 13  Arne Carlsson Getingarna  Stockholm, Stadion 5 726  ”Lill-Arne” 
4/10 1963 14  Willihard Thomsson Monarkerna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 15  Åke Andersson Dackarna  Stockholm, Stadion 5 726   
4/10 1963 16  Kjell Svensson Monarkerna  Stockholm, Stadion 5 726  reserv 
4/10 1963 17  Leif Enecrona Gamarna  Stockholm, Stadion 5 726   
25/9 1964  Ove Fundin 14+3  Kaparna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  Rune Sörmander 14+2  Dackarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  Björn Knutsson 12  Vargarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  Sören Sjösten 11  Vargarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  Göte Nordin 10  Getingarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  Leif Larsson 10  Getingarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  Per-Tage Svensson Dackarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  Gunnar Malmqvist Njudungarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  Berndt Nilsson Getingarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  10  Per-Olof Söderman Vargarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  11  Bengt Jansson Getingarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  12  Bo Magnusson Kaparna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  13  Bengt Svensson Örnarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  14  Hans Holmqvist Folkare  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  15  Bo Josefsson Njudungarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  16  Curt Eldh Vargarna  Stockholm, Stadion 6 977   
25/9 1964  17  Willihard Thomsson Folkare  Stockholm, Stadion 6 977  reserv 
16/10 1965 Göte Nordin 14+3  Getingarna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 Ove Fundin 14+2  Kaparna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 Leif Larsson 13  Getingarna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 Per-Olof Söderman 11  Vargarna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 Bengt Jansson 10  Getingarna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 Leif Enecrona 10  Gamarna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 Bo Magnusson Kaparna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 Bengt Svensson Örnarna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 Arne Carlsson Getingarna  Stockholm, Stadion 5 009  ”Lill-Arne” 
16/10 1965 10  Kurt Westlund Folkare  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 11  Bo Josefsson Njudungarna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 12  Bengt Brannefors Kaparna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 13  Runo Wedin Vargarna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 14  Nils Ringström Taxarna  Stockholm, Stadion 5 009  reserv 
16/10 1965 15  Sven Sigurd Örnarna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 16  Arne Hansson Kaparna  Stockholm, Stadion 5 009   
16/10 1965 17  Gunnar Malmqvist Njudungarna  Stockholm, Stadion 5 009   
7/10 1966  Ove Fundin 12+3  Kaparna  Stockholm, Stadion 5 730  Två omkörningsheat. Ove stod över första och Leif E bröt. 
7/10 1966  Sören Sjösten 12+2  Vargarna  Stockholm, Stadion 5 730  Två omkörningsheat. Ove stod över första och Leif E bröt. 
7/10 1966  Bengt Jansson 12+1  Getingarna  Stockholm, Stadion 5 730  Två omkörningsheat. Ove stod över första och Leif E bröt. 
7/10 1966  Göte Nordin 12+0  Getingarna  Stockholm, Stadion 5 730  Två omkörningsheat. Ove stod över första och Leif E bröt. 
7/10 1966  Leif Enecrona 12  Gamarna  Stockholm, Stadion 5 730  Två omkörningsheat. Ove stod över första och Leif E bröt. 
7/10 1966  Leif Larsson 11  Getingarna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  Björn Knutsson 10  Vargarna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  Hans Holmqvist Taxarna  Stockholm, Stadion 5 730  reserv 
7/10 1966  Per-Olof Söderman Vargarna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  10  Karl-Erik Andersson Kaparna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  11  Bernt Persson Vargarna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  12  Bengt Svensson Örnarna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  13  Torbjörn Harrysson Vargarna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  14  Bo Magnusson Kaparna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  15  Gunnar Malmqvist Njudungarna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  16  Åke Andersson Njudungarna  Stockholm, Stadion 5 730   
7/10 1966  17  Bengt Brannefors Kaparna  Stockholm, Stadion 5 730   
10/10 1967 Ove Fundin 14  Kaparna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 Bo Josefsson 13  Njudungarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 Torbjörn Harrysson 12+3  Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 Bengt Brannefors 12+2  Kaparna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 Leif Enecrona 11  Getingarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 Bengt Jansson 10  Getingarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 Hans Holmqvist Taxarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 Bengt Larsson Örnarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 Bernt Persson Smederna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 10  Anders Michanek Getingarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 11  Therje Henriksson Lejonen  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 12  Per-Olof Söderman Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 13  Olle Nygren Vargarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 14  Tommy Bergqvist Taxarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 15  Conny Samuelsson Njudungarna  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
10/10 1967 16  Willy Friberg Lejonen  Göteborg, Nya Ullevi 7 631   
13/9 1968  Leif Enecrona 14+3  Getingarna  Stockholm, Stadion 6 155   
13/9 1968  Torbjörn Harrysson 14+2  Vargarna  Stockholm, Stadion 6 155   
13/9 1968  Hans Holmqvist 11  Vargarna  Stockholm, Stadion 6 155   
13/9 1968  Ove Fundin 10  Kaparna  Stockholm, Stadion 6 155   
13/9 1968  Anders Michanek 10  Getingarna  Stockholm, Stadion 6 155   
13/9 1968  Per-Olof Söderman Vargarna  Stockholm, Stadion 6 155   
13/9 1968  Sören Sjösten Vargarna  Stockholm, Stadion 6 155   
