SVENSKA JUNIORMÄSTERSKAPEN I SPEEDWAY

Datum Pl. Namn Poäng Klubb Tävlingsort och arena Publik Kommentar
7/9 1958  Agnar Stenlund 15  Folkare  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  Uno Andersson 13  Örnarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  Harry Larsson 12+3  Filbyterna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  Benno Nordin 12+2  Getingarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  Gösta Edvardsson Dackarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  Sören Sjösten Folkare  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  Ivar Ljung Filbyterna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  Kjell Billing Örnarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  Bo Gunnarsson Vargarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  10  Åke Svensson Örnarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  11  Leif Karlsson Kaparna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  11  Ingemar Johansson Dackarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  13  Anders Sjölin Östersund  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  13  Karl-Gustav Rydström Dackarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  15  Dick Jansson Monarkerna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  15  Börje Andersson Monarkerna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
7/9 1958  17  Hans Endahl Folkare  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500  Ej officiellt JSM 
29/8 1959  Sören Sjösten 15  Folkare  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  Leif Karlsson 13  Kaparna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  Göran Pettersson 12  Kaparna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  Agnar Stenlund 10  Folkare  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  Bo Håkansson Örnarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  Benno Nordin Getingarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  Kjell Svensson Monarkerna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  Per-L Ericsson Monarkerna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  Bo Gunnarsson Vargarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  10  Willihard Thomsson Folkare  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  10  Lennart Bäverhed Filbyterna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  12  Harry Larsson Filbyterna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  12  Bo Magnusson Kaparna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  14  Kjell Billing Örnarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  15  Rolf Bergström Getingarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
29/8 1959  16  Agne Karlsson Västra MK  Avesta, Folkare Motorstadion  1 000   
28/8 1960  Willihard Thomsson 12+3  Folkare  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  Sigvard Johansson 12+2  Dackarna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  Kurt Westlund 11  Folkare  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  Lars-Erik Claesson Filbyterna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  Bo Håkansson Örnarna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  Tord Westlund Folkare  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  Åke Svensson Örnarna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  Kjell Svensson Monarkerna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  Sven Sigurd Örnarna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  Hans Utterström Arvidsjaur  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  11  Karl-G Eriksson Folkare  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  12  Torbjörn Blixt Filbyterna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  13  Harry Larsson Filbyterna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  13  Göran Pettersson Örnarna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  15  Jan Hjelmgren Vargarna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  16  Leif Karlsson Kaparna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  17  Bengt Svensson Örnarna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  17  Bo Gunnarsson Vargarna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
28/8 1960  17  Göran Lind Monarkerna  Mariestad, Motorbanan  3 000   
3/9 1961  Willihard Thomsson 14  Folkare  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  Hans Utterström 11  Gävle  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  Bo Håkansson 10+3  Örnarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  Gunnar Malmqvist 10+2  Njudungarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  Ragnar Johansson 10+1  Njudungarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  Kurt Westlund 10+0  Monarkerna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  Göran Johansson Njudungarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  Leif Enecrona Gamarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  Karl-G Eriksson Folkare  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  10  Björn Carlsson Kaparna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  10  Tord Westlund Gävle  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  10  Bengt Ederlöv Gävle  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  13  Roy Lundgren Kaparna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  14  Tommy Bergqvist Kaparna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  15  Karl Björk Folkare  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  16  Lars Jansson Taxarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
3/9 1961  17  Allan Gylfe Njudungarna  Avesta, Folkare Motorstadion  1 500   
20/9 1962  Sten Karlsson 13+3  Indianerna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  Hans Utterström 13+2  Folkare  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  Tord Westlund 12  Folkare  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  Bo Josefsson 11  Njudungarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  Leif Enecrona 11  Gamarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  Runo Wedin 10  Vargarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  Sixten Karlberg Indianerna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  Lars Jansson Danderyd  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  Allan Gylfe Njudungarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  Leif Söderberg Taxarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000  reserv 
20/9 1962  10  Kennertz Jibreus Taxarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  11  Rolf Ekberg Dackarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  11  Åke Roth Njudungarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  13  Eve Brorsson Dackarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  14  Hans Jonsson Örnarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  14  Nils Ringström Taxarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
20/9 1962  16  Rolf Johansson Dackarna  Norrköping, Dagsbergsfältet  1 000   
8/9 1963  Bengt Ederlöv 13+3  Folkare  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  Rolf Ekberg 13+2  Dackarna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  Sören Everlid 12+3  Indianerna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  Floydh Olsson 12+2  Filbyterna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  Hans Olsson 11  Kaparna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  Birger Andersson Filbyterna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  Rolf Johansson Dackarna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  Sven-Inge Svensson Njudungarna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  Sixten Karlberg Indianerna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  Arne Östman Örnarna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  11  Stig Carlsson Filbyterna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  12  Allan Gylfe Njudungarna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  12  Sune Stark Filbyterna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  14  Krister Lundqvist Monarkerna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  14  Hans Könick Monarkerna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  16  Tord Gallmar Gamarna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
8/9 1963  17  Bengt Eriksson Getingarna  Linköping, Motorstadion Ryd  800   
20/8 1964  Karl-Erik Andersson 14  Kaparna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  Nils Ringström 13+  Taxarna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  Hans Olsson 13+  Kaparna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  Jan Simensen 12+  Dackarna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  Sune Stark Filbyterna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  Uno Lindstrand Kaparna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  Tord Westlund Masarna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  Rolf Ekberg Dackarna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  Sixten Karlberg Indianerna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  10  Göran Jansson Kaparna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  10  Rolf Johansson Dackarna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  12  Floydh Olsson Filbyterna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  12  Ryno Westergren Vargarna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  12  Yngve Nilsson Taxarna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  15  Karl-Erik Jacobsson Filbyterna  Stockholm, Hammarby IP  500   
20/8 1964  15  Bengt Andersson Getingarna  Stockholm, Hammarby IP  500  reserv 
20/8 1964  17  Thomas Gunnarsson Örnarna  Stockholm, Hammarby IP  500   
2/10 1965  Therje Henriksson 15  Lejonen  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  Hans Olsson 14  Kaparna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  Willy Friberg 13  Lejonen  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  Björn Torsson 10  Lejonen  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  Uno Lindstrand 10  Kaparna  Gislaved, Motorbanan  300  reserv 
2/10 1965  Sune Stark Filbyterna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  Dick Svensson Kaparna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  Thomas Gunnarsson Indianerna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  Tomas Johansson Lejonen  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  Kjell Karlsson Filbyterna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  11  Yngve Nilsson Stjärnorna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  12  Kent Jansson Njudungarna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  13  Jerry Jegård Njudungarna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  14  Ronnie Åhman Vargarna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  14  Göran Jansson Kaparna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1965  16  Sture Lindblom Vargarna  Gislaved, Motorbanan  300  reserv 
2/10 1965  16  Egon Stengarn Taxarna  Gislaved, Motorbanan  300   
2/10 1966  Egon Stengarn 14  Taxarna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  Lennart Karlsson 13+3  Skepparna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  Jan Holmqvist 13+2  Masarna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  Jan Svensson 12  Stjärnorna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  Lars Åhnström 10  Taxarna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  Lars-Ove Lundgren Getingarna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  Sune Olsson Indianerna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  Ramond Christiansson 7½  Kaparna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  Jan Larsson Smederna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  10  Rolf Karlsson Örnarna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  11  Casimier Nilsson 4½  Stjärnorna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  12  Roine Lindgren Skepparna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  12  Björn Pierre Taxarna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  14  Dick Svensson Kaparna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  14  Berndt Karlsson Njudungarna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  16  Yngve Olsson Smederna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  16  Anders Karlsson Vargarna  Västervik, Motorstadion  848   
2/10 1966  18  Göran Jansson Kaparna  Västervik, Motorstadion  848   
14/9 1967  Christer Löfqvist 15  Bysarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  Jan Strid 14  Smederna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  Hans Johansson 13  Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  Ingemar Thillander 12  Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  Reine Södergren 11  Masarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  Roine Lindgren Filbyterna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  Stig Pettersson Skepparna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  Lars Jannefors Vikingarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  Rolf Randborg Stjärnorna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  10  Anders Lövgren Njudungarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  10  Sten-O Pettersson Taxarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  12  Sören Jansson Masarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  12  Rolf Karlsson Vikingarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  14  Benny Lundström Smederna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  14  Tore Wass Gamarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
14/9 1967  16  Lars Eriksson Smederna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286  reserv 
14/9 1967  17  Anders Rönnermark Smederna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286  reserv 
14/9 1967  17  Tommy Johansson Dackarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 286   
22/9 1968  Hans Johansson 15  Örnarna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  Benny Lundström 13  Smederna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  Rolf Jacobsson Skepparna  Västervik, Motorstadion  1 000  reserv 
22/9 1968  Kenneth Selmosson 12  Kaparna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  Stig Pettersson 11  Skepparna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  Börje Olsson 10  Skepparna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  Käll Haage 10  Njudungarna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  Karl-Erik Claesson Örnarna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  Harald Andersson Lejonen  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  Roine Lindgren Filbyterna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  10  Börje Melin Eldarna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  10  Ingemar Thillander Örnarna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  12  Göran Jansson Filbyterna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  14  Anders Rönnermark Smederna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  14  Lars-Åke Andersson Njudungarna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  16  Robin Carlsson Getingarna  Västervik, Motorstadion  1 000   
22/9 1968  17  Lennart Michanek Getingarna  Västervik, Motorstadion  1 000   
18/9 1969  Karl-Erik Claesson 14  Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Anders Lövgren 12+3  Njudungarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Anders Jansson 12+2  Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Tommy Jansson 10  Smederna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Christer Sjösten Masarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Casimier Nilsson Taxarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Willy Karlsson Njudungarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Tommy Andersson Filbyterna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Lars-Åke Andersson Njudungarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Jan-Inge Karlsson Njudungarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  Nils Eriksson Njudungarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  12  Dirk  van der Voet Masarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  13  Göran Jansson Filbyterna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  14  Benny Ekberg Filbyterna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  15  Benny Hallensjö Eldarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  16  Bo Wirebrand Njudungarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
18/9 1969  17  Olle Widman Taxarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
17/9 1970  Tommy Jansson 15  Smederna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  Christer Sjösten 14  Filbyterna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  Peter Karlsson 12  Filbyterna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  Lars Larsson 11  Filbyterna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  Lennart Johansson 10  Lindarna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  Benny Ekberg 10  Filbyterna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  Tommy Andersson Skepparna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  Lars-Inge Hultberg Bysarna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  Jan Nilsson Eldarna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  10  Bengt Eriksson Indianerna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  11  Thomas Andreasson Kaparna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  12  Börje Klingberg Örnarna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  12  Jan-Inge Karlsson Njudungarna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  14  Stefan Salomonsson Smederna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  15  Thomas Gunnarsson Örnarna  Avesta, Avestavallen  1 000   
17/9 1970  16  Thord Löwdin Masarna  Avesta, Avestavallen  1 000  reserv 
17/9 1970  17  Sören Rydensjö Smederna  Avesta, Avestavallen  1 000   
16/9 1971  Lars-Inge Hultberg 12  Bysarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  Börje Klingberg 11  Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  Stefan Salomonsson 10+3  Smederna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  Stefan Berg 10+2  Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  Peter Carlsson 10+1  Filbyterna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  Lars-Olof Karlsson Dackarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  Lennart Olsson Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  Sören Pettersson Smederna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  Stephan Johansson Dackarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  10  Alf Engström Smederna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  11  Tomas Nilsson Lindarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  12  Karl-Fredrik Lindgren Skepparna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  13  Benny Ekberg Filbyterna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  14  Stefan Johansson Njudungarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  15  Tomas Pettersson Vargarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  16  Göran Hedberg Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
16/9 1971  17  Gunnar Ärlevik Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 300   
14/9 1972  Tomas Pettersson 15  Vargarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  Stefan Johansson 14  Njudungarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  Jan Nilsson 11  Eldarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  Ulf Brander 10  Gamarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  Jan Johansson Skepparna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  Peter Smith Vargarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  Eddie Davidsson Valsarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  Tommy Olsson Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  Peter Carlsson Filbyterna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  10  Tom Blomqvist Smederna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  10  Stefan Hjort Kaparna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  12  Richard Hellsén Stjärnorna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  13  Björn Persson Dackarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  13  Kent Pettersson Stjärnorna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500  reserv 
14/9 1972  15  Roger Björkman Masarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  15  Hans Andersson Vargarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  17  John Wallgren Stjärnorna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1972  18  Göran Hedberg Örnarna  Eskilstuna, Tunavallen  1 500   
14/9 1973  Sven-Erik Andersson 15  Indianerna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  Richard Hellsén 12+3  Getingarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  Kent Pettersson 12+2  Stjärnorna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  Lennart Olsson 10  Örnarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  Jan Sylvefjord 10  Vargarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  Peter Carlsson 10  Filbyterna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  Thomas Bergqvist Lejonen  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  Gunnar Ärlevik Örnarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  Kent Eriksson Getingarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  10  Tom Blomqvist Smederna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  10  Thord Löwdin Masarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  10  Hans Eriksson Bysarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  13  Jan Nilsson Eldarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  14  Göran Hedberg Örnarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  15  Roger Björkman Masarna  Avesta, Avestavallen  800   
14/9 1973  15  Eskil Jonsson Örnarna  Avesta, Avestavallen  800   
15/9 1974  Jan Andersson 15  Kaparna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  Jan Sylvefjord 14  Gamarna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  Thord Löwdin 11  Masarna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  Roger Björkman 10  Masarna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  Kent Eriksson Getingarna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  Göran Hedberg Örnarna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  Thomas Bergqvist Lejonen  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  Peter Carlsson Filbyterna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  Hans Eriksson Bysarna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  10  Eskil Jonsson Örnarna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  10  Kent Pettersson Stjärnorna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  12  Hans Danielsson Lejonen  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  12  Tommy Karlsson Lejonen  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  14  Bo Jansson Smederna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  14  Torgil Roth Dackarna  Gislaved, Motorbanan  500   
15/9 1974  16  Gunnar Ärlevik Örnarna  Gislaved, Motorbanan  500  reserv 
15/9 1974  17  Tommy Mannby Smederna  Gislaved, Motorbanan  500   
18/9 1975  Bo Jansson 14  Smederna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  Thord Löwdin 12  Masarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  Kent Eriksson 11+3+1  Getingarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  Thomas Hydling 11+2  Getingarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  Per-Olof Gudmundsson 10  Jämtarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  Jan Davidsson Piraterna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  Åke Fridell Jämtarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  Stefan Johansson Bysarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  Ingvar Pettersson Vargarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  10  Tommy Steen Lindarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  10  Roger Björkman Masarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  12  Bengt Eriksson Vargarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  12  Lillebror Johansson Valsarna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  14  Bengt Gustavsson Lejonen  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  15  Anders Nermark Solkatterna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1975  16  Lars Ericsson Solkatterna  Stockholm, Gubbängens IP  1 517   
18/9 1976  Tommy Karlsson 13  Lejonen  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  Lars Ericsson 11+3+1  Solkatterna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  Jan Davidsson 11+2  Piraterna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  Åke Fridell 10  Indianerna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  Hans Danielsson 10  Lejonen  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  Thord Löwdin 10  Masarna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  Ingemar Andersson Filbyterna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  Jan Olofsson Lejonen  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  Bengt Gustavsson Lejonen  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  10  Åke Axelsson Piraterna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  11  Kent Eriksson Getingarna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  12  Anders Nermark Solkatterna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  13  Tommy Steen Lindarna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  14  Kent Pettersson Smederna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  15  Ulf Andersson Vargarna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1976  15  Roger Björkman Masarna  Gislaved, Motorbanan  400   
18/9 1977  Peter Johansson 15  Dackarna  Målilla, Kyrkbyn  1 500   
18/9 1977  Uno Johansson 14  Njudungarna  Målilla, Kyrkbyn  1 500   
18/9 1977  Hans Danielsson 12+3  Lejonen  Målilla, Kyrkbyn  1 500   
